模块名称 | 参数内容(可增减) |
捐款管理 | 捐款ID,捐款日期,捐款金额,捐款人,联系方式,捐赠类型,备注 |
捐赠人管理 | 捐赠人ID,姓名,联系方式,电子邮件,职业,单位,备注 |
活动管理 | 活动ID,活动名称,活动时间,活动地点,参与人数,活动类型,备注 |
项目管理 | 项目ID,项目名称,项目目标,运作周期,负责人,项目状态,备注 |
统计分析模块 | 捐款总额,捐赠人数,活动数,项目数,捐款年度,活动类型,捐赠人类型 |
银行账户管理 | 银行账户ID,账户名称,账户类型,账户余额,开户行,备注 |
支出管理 | 支出ID,支出日期,支出金额,支出用途,支出对象,支出方式,备注 |
团体成员管理 | 成员ID,姓名,性别,生日,入团时间,联系方式,备注 |
志愿者管理 | 志愿者ID,姓名,联系方式,电子邮件,职业,所在地,备注 |
活动报名管理 | 报名ID,活动ID,报名人,联系方式,报名时间,报名状态,备注 |
库存管理 | 物品ID,物品名称,物品数量,物品分类,库存状态,备注 |
募捐类型管理 | 募捐类型ID,募捐类型名称,募捐类型描述,募捐类型状态,备注 |
公告管理 | 公告ID,公告标题,公告内容,发布人,发布日期,公告状态,备注 |
短信轰炸管理 | 轰炸ID,短信内容,接收人列表,发送时间,发送状态,发送类型,备注 |
数据备份与恢复模块 | 备份ID,备份时间,备份类型,备份路径,恢复时间,备注 |
权限管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,权限,状态,备注 |
报表生成模块 | 报表ID,报表名称,报表格式,报表参数,报表数据,报表时间,备注 |
网络宣传模块 | 宣传ID,宣传内容,宣传类型,发布人,发布日期,宣传状态,备注 |
计划管理 | 计划ID,计划名称,计划目标,计划开始时间,计划结束时间,计划状态,备注 |
捐赠记录管理 | 记录ID,捐款人ID,捐赠类型ID,项目ID,金额,时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |